國內人身保險業 單位:新台幣千元                      Domestic Life Insurance Companies UnitNT$1,000
              項目




公司別
合計 銀行存款                                  有價證券                                       Securities 不動產投資
(
不包括
自用
)
壽險貸款 擔保放款 國外投資 專案運用及公共投資 Item



    
       Company
公債
及庫券
股票 公司債 受益憑證 其他 小計
Total Bank
Deposits
Government
&
Treasury Bonds
Stocks Corporation Bonds Benefit Certificates Others Sub-Total Investment
on
Real Estates
Loan to Policy-
holders
Mortgage
Loans
Foreign Investments Authorized Projects or Public Investment
臺銀人壽  118,248,672 17,399,018 13,173,229 13,602,921 7,954,539 1,383,230 21,048,861 57,162,780 1,796,793 3,555,456 3,905,331 34,429,294 - Bank Taiwan Life
台灣人壽       193,837,104 8,063,904 9,508,088 16,059,506 8,921,727 1,751,123 47,298,306 83,538,750 5,149,438 11,422,920 17,116,232 64,907,575 3,638,285 Taiwan Life
保誠人壽       125,123,696 2,529,531 77,333,896 6,832,006 1,122,801 3,522 8,482,874 93,775,099 241,297 9,826,929 8,265,647 10,370,255 114,938 PCA Life
國泰人壽       2,041,710,567 171,683,802 110,526,341 158,088,624 35,616,011 11,318,085 205,073,080 520,622,141 106,533,249 189,286,849 347,842,124 699,823,103 5,919,299 Cathay Life
中國人壽       262,242,638 4,089,228 69,494,866 29,113,627 16,813,953 - 17,181,873 132,604,319 12,202,197 11,247,674 8,402,611 91,398,740 2,297,869 China Life
南山人壽       1,257,010,738 24,221,116 533,121,642 62,548,247 43,008,592 2,146,918 45,448,171 686,273,570 16,371,208 68,204,399 47,521,471 414,340,599 78,375 Nan Shan Life
國華人壽       237,702,191 39,419,002 10,628,602 48,312,782 9,043,928 3,636,858 21,421,956 93,044,126 23,312,787 22,656,135 7,067,713 49,138,053 3,064,375 Kuo Hua Life
新光人壽       1,089,805,338 42,123,008 155,938,078 45,772,222 23,592,465 8,344,104 162,533,872 396,180,741 77,749,176 112,989,129 70,136,125 385,188,296 5,438,863 Shin Kong Life
富邦人壽       254,268,922 13,829,596 29,237,732 43,770,173 8,645,688 5,886,601 39,741,482 127,281,676 7,053,815 7,418,257 12,270,902 85,140,334 1,274,342 Fubon Life
國寶人壽       40,050,007 4,425,351 15,992,545 831,556 894,708 - 2,372,379 20,091,188 51,426 3,730,031 961,226 10,573,121 217,664 Global Life
三商美邦       213,728,796 5,982,060 68,177,351 16,374,250 11,665,962 1,764,864 14,304,727 112,287,154 4,094,405 16,491,822 24,585,905 49,684,794 602,656 MassMutual Mercuries
興農人壽       21,965,368 1,351,653 2,194,432 3,414,689 1,569,285 - 4,605,536 11,783,942 516,671 1,640,725 174,978 6,497,399 - Sinon Life
幸福人壽       61,300,134 1,526,557 3,076,241 11,642,727 5,836,319 1,831,824 12,348,095 34,735,206 2,580,675 4,890,732 5,123,951 12,220,086 222,927 Singfor Life
遠雄人壽       139,568,302 9,879,556 2,074,794 9,733,424 9,157,113 145,620 30,997,862 52,108,813 24,447,332 6,075,738 13,406,834 32,234,280 1,415,749 Far Glory Life
宏泰人壽       69,947,537 2,645,624 9,950,487 6,910,329 5,988,733 757,649 12,208,586 35,815,784 1,397,781 10,418,091 185,397 18,495,300 989,560 Hontai Life
安聯人壽       30,771,211 3,264,619 11,630,737 2,755,008 1,488,217 1,068,305 3,862,153 20,804,420 - 2,405,503 26,925 4,250,699 19,045 A Z P L
臺灣郵政       451,439,395 38,816,144 190,392,411 33,185,418 8,734,145 399,370 21,442,577 254,153,921 1,087,980 15,023,678 19,349,624 123,008,048 - Taiwan Post
第一英傑華 - - - - - - - - - - - - - First-Aviva
安泰人壽       511,320,628 1,607,782 246,627,260 36,295,160 8,514,684 6,409 11,474,369 302,917,882 9,133,061 24,304,042 26,349,152 145,504,974 1,503,735 ING Life
大都會國際      53,815,995 1,824,579 27,507,318 - 51,980 298,861 1,686,247 29,544,406 - 2,526,759 3,685,057 16,235,194 - Metlife
保德信國際      35,482,709 370,815 22,725,573 573,653 1,350,577 543 1,426,930 26,077,276 1,226,855 2,339,958 3,455 5,464,350 - Prudential of Taiwan
國際紐約       72,278,169 1,310,783 17,146,701 1,932,275 10,361,046 - 15,992,748 45,432,770 - 2,831,630 661,758 21,821,744 219,484 New York Life
全球人壽       136,864,712 2,334,714 75,971,169 4,560,108 2,745,689 1,284,889 3,540,130 88,101,985 - 11,158,796 - 35,069,217 200,000 Aegon
arrow
arrow
    全站熱搜

    a8902020 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()